22. Markkleeberger Handballturnier
Modus I Mannschaften
Spielplan I Ergebnisse
| TSV 1886 Markkleeberg I | SC DHfK Leipzig III | 07 : 04 |
| TSV 1886 Markkleeberg II | SG MoGoNo Leipzig II | 07 : 09 |
| HSV Mölkau - die Haie | Roter Stern Leipzig ´99 | 06 : 05 |
| HSV Weinböhla II | TSV 1886 Markkleeberg I | 06 : 03 |
| SC DHfK Leipzig III | TSV 1886 Markkleeberg II | 07 : 03 |
| SG MoGoNo Leipzig II | HSV Mölkau - die Haie | 06 : 05 |
| Roter Stern Leipzig ´99 | HSV Weinböhla II | 01 : 07 |
| TSV 1886 Markkleeberg I | TSV 1886 Markkleeberg II | 12 : 05 |
| HSV Mölkau - die Haie | SC DHfK Leipzig III | 06 : 03 |
| HSV Weinböhla II | SG MoGoNo Leipzig II | 08 : 06 |
| Roter Stern Leipzig ´99 | TSV 1886 Markkleeberg I | 02 : 09 |
| TSV 1886 Markkleeberg II | HSV Mölkau - die Haie | 07 : 06 |
| SC DHfK Leipzig III | HSV Weinböhla II | 10 : 04 |
| SG MoGoNo Leipzig II | Roter Stern Leipzig ´99 | 09 : 06 |
| TSV 1886 Markkleeberg I | HSV Mölkau - die Haie | 04 : 06 |
| HSV Weinböhla II | TSV 1886 Markkleeberg II | 10 : 05 |
| Roter Stern Leipzig ´99 | SC DHfK Leipzig III | 05 : 14 |
| SG MoGoNo Leipzig II | TSV 1886 Markkleeberg I | 04 : 06 |
| HSV Mölkau - die Haie | HSV Weinböhla II | 07 : 08 |
| TSV 1886 Markkleeberg II | Roter Stern Leipzig ´99 | 07 : 05 |
| SC DHfK Leipzig III | SG MoGoNo Leipzig II | 05 : 09 |
Abschlusstabelle
| 1. | HSV Weinböhla II | 10 : 02 | 43 : 32 |
| 2. | TSV 1886 Markkleeberg I | 08 : 04 | 41 : 27 |
| 3. | SG MoGoNo Leipzig II | 08 : 04 | 43 : 37 |
| 4. | SC DHfK Leipzig III | 06 : 06 | 43 : 34 |
| 5. | HSV Mölkau - Die Haie | 06 : 06 | 36 : 33 |
| 6. | TSV 1886 Markkleeberg II | 04 : 08 | 34 : 49 |
| 7. | Roter Stern Leipzig ´99 | 00 : 12 | 24 : 52 |
