Statistik
Saisonstatistik / Vorrunde
Tabellenposition | 7. |
Punkte | 12 : 20 |
Tore | 190 : 256 |
Spiele | 16 |
Siege | 6 |
Niederlagen | 10 |
Halbzeitstatistik I Vorrunde
ENDSTAND | ||
---|---|---|
01 | HSG Rückmarsdorf (H) | 10 : 08 |
02 | HC Leipzig (H) | 06 : 20 |
03 | SG MoGoNo Leipzig (A) | 12 : 06 |
04 | HC Leipzig II (H) | 12 : 09 |
05 | TuS Leipzig-Mockau (A) | 15 : 26 |
06 | HSG Neudorf/Döbeln (H) | 00 : 00 |
07 | SV Lok Wurzen (A) | 31 : 11 |
08 | LSG Löbnitz (H) | 17 : 02 |
09 | SC Markranstädt (A) | 05 : 35 |
10 | HSG Rückmarsdorf (A) | 10 : 29 |
11 | HV Glesien (A) | 11 : 14 |
12 | HV Glesien (H) | 09 : 12 |
13 | HC Leipzig (A) | 07 : 28 |
14 | SG MoGoNo Leipzig (H) | 26 : 07 |
15 | HC Leipzig II (A) | 11 : 18 |
16 | TuS Leipzig-Mockau (H) | 08 : 31 |
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 |