Bezirk Leipzig 23/24

Bezirksklasse Männer

Tabelle und Spielplan (Aktuell)

Tabelle

Auf. / Ab. Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Tordiff. Punkte
1 SV Regis-Breitingen 19 18 1 0 566:415 151 37:1
2 Germania Zwenkau II 19 14 1 4 576:501 75 29:9
3 SV Lok Leipzig-M. III 19 12 1 6 490:454 36 25:13
4 Turbine Leipzig 19 11 1 7 556:524 32 23:15
5 TSG 1861 Taucha 18 10 0 8 508:476 32 20:16
6 HC "Leipziger City" 18 9 0 9 502:530 -28 18:18
7 HSG Rückmarsdorf II 18 8 0 10 508:513 -5 16:20
8 TSV Markkleeberg 18 7 0 11 419:443 -24 14:22
9 HSG Neudorf/Döbeln II 18 5 1 12 435:503 -68 11:25
10 SV Leisnig 90 19 5 1 13 481:519 -38 11:27
11 USC Leipzig 19 4 2 13 416:490 -74 10:28
12 VICTORIA Naunhof 18 3 0 15 484:573 -89 6:30
* Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.
Tabelle und Spielplan (pdf)