Arbeitsnachweis
Einsätze | Tore / im letzten Spiel | Tore / insgesamt | |
Maximilian Karehnke | 12 | 0 | 0 |
Nils Thom | 16 | 0 | 0 |
Christian Rasche | 7 | 4 | 22 |
Florian Zierau | 9 | 0 | 0 |
Max Pilz | 12 | 0 | 18 |
Erik Frommolt | 0 | 0 | 0 |
Martin Kruppa | 5 | 0 | 9 |
Lennart Wünschig | 7 | 0 | 26 |
Mattis Höppner | 14 | 0 | 1 |
Sebastian Karthe | 16 | 9 | 120 |
Sandro Teske | 15 | 1 | 47 |
Marcel Bölke | 12 | 5 | 35 |
Henry Wolf | 13 | 2 | 17 |
Moritz Held | 9 | 1 | 11 |
David Ulrich | 10 | 0 | 3 |
Steve Ullmann | 11 | 5 | 32 |
Max Weßner | 2 | 0 | 1 |
Alexander Hennig | 0 | 0 | 0 |
André Jaworski | 14 | 0 | 12 |
Maximilian Mehr | 6 | 4 | 15 |
Fabian Meyer-Plath | 7 | 0 | 0 |
Martin Arlt | 1 | 0 | 1 |
Tom Weinhold | 2 | 0 | 0 |
Raimo Füßler | 7 | 0 | 15 |
Saisonstatistik
Tabellenposition | 11. |
Punkte | 05 : 29 |
Tore | 369 : 438 |
Spiele | 17 |
Siege | 2 |
Niederlagen | 14 |
Höchster Sieg | 31 : 24 (17.ST BSC Victoria Naunhof / A) |
Höchste Niederlage | 25 : 37 (15.ST. SV Roter Stern Leipzig / A) |
Aktuelle Serie | seit 1 Spiel ohne Niederlage |