Statistik
Saisonstatistik
| Tabellenposition | 7. |
| Punkte | 06 : 06 |
| Tore | 150 : 168 |
| Spiele | 6 |
| Siege | 3 |
| Niederlagen | 3 |
| Höchster Sieg | 34 : 29 (1.ST.) gg. SG MoGoNo Leipzig II (H) |
| Höchste Niederlage | 16 : 31 (6.ST.) gg. Bornaer HV 09 (A) |
| Aktuelle Serie | seit 1 Spiel ohne Sieg |
Arbeitsnachweis
| Einsätze | Tore / im letzten Spiel | Tore / insgesamt | ||
| Maximilian Karehnke | ||||
| Nils Thom | ||||
| Florian Zierau | 1 | |||
| 4 | Max Pilz | 6 | 0 | 5 |
| 18 | Mattis Höppner | 4 | 3 | |
| 9 | Sebastian Karthe | 5 | 1 | 14 |
| 10 | Sandro Teske | 4 | 3 | 11 |
| 13 | Marcel Bölke | 1 | 4 | |
| Henry Wolf | ||||
| 15 | Moritz Held | 4 | 1 | 7 |
| 16 | David Ulrich | 3 | 1 | |
| 17 | Steve Ullmann | 6 | 1 | 18 |
| 11 | Wladislaw Kanunnikow | 5 | 3 | 13 |
| André Jaworski | ||||
| 3 | Maximilian Mehr | 2 | 1 | 1 |
| 19 | Fabian Meyer-Plath | 4 | 1 | |
| 20 | Tom Weinhold | 4 | 0 | 1 |
| Felix Kohl | ||||
| Stanley Sosnowski | ||||
| 6 | Janis Schütze | 6 | 1 | 25 |
| 21 | Jeremy Hoigt | 5 | 4 | 34 |
| 42 | Adrian Woidschützke | 5 | 0 | 0 |
| Martin Arlt | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | Benjamin Walter | 3 | ||
| 7 | Florian Gallus | 3 | 1 | 3 |
| 44 | Johannes Beinroth | 1 | 0 | |
| Raimo Füßler |