Statistik
Saisonstatistik / Bezirksmeisterschaft Plätze 1 - 6
Tabellenposition | 4. |
Punkte | 06 : 14 |
Tore | 173 : 252 |
Spiele | 10 |
Siege | 3 |
Niederlagen | 7 |
Spielstatistik / Bezirksmeisterschaft Plätze 1 - 6
ENDSTAND | ||
---|---|---|
01 | HSG Rückmarsdorf (H) | 22 : 16 |
02 | SG LVB Leipzig (A) | 09 : 32 |
03 | SC DHfK Leipzig (A) | 20 : 34 |
04 | VfB Eilenburg (H) | 22 : 13 |
05 | SG MoGoNo Leipzig (A) | 12 : 21 |
06 | HSG Rückmarsdorf (A) | 20 : 18 |
07 | SG LVB Leipzig (H) | 14 : 35 |
08 | SC DHfK Leipzig (H) | 20 : 28 |
09 | VfB Eilenburg (A) | 19 : 27 |
10 | SG MoGoNo Leipzig (H) | 15 : 28 |
Saisonstatistik / Vorrunde
Tabellenposition | 2. |
Punkte | 18 : 02 |
Tore | 232 : 149 |
Spiele | 10 |
Siege | 9 |
Niederlagen | 1 |
Spielstatistik I Vorrunde
ENDSTAND | ||
---|---|---|
01 | TuS Leipzig-Mockau (H) | 22 : 13 |
02 | VfB Eilenburg (A) | 22 : 21 |
03 | NHV Concordia Delitzsch (H) | 16 : 08 |
04 | HSV Mölkau-die Haie (A) | 29 : 13 |
05 | TuS Leipzig-Mockau (A) | 25 : 11 |
06 | VfB Eilenburg (H) | 13 : 30 |
07 | BSC Victoria Naunhof (H) | 23 : 18 |
08 | NHV Concordia Delitzsch (A) | 22 : 13 |
09 | HSV Mölkau-die Haie (H) | 30 : 11 |
10 | BSC Victoria Naunhof (A) | 30 : 11 |
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 |