Die Mannschaft - Saison 2020 / 21
Spieler | Alter | ||
---|---|---|---|
1 | Josephine Röder | 12 | Tor I KM |
11 | Nellie Habt | 12 | Tor I RM |
Lilly Wuthenow | 13 | Tor I RR | |
2 | Tatjana Böttcher | 12 | RL |
Valerie Hofmann | 13 | RL | |
4 | Marietta Papst | 11 | KM I RM |
5 | Selina Opitz | 12 | RL |
6 | Nelly Lindner | 12 | RR |
7 | Lotte Thielbeer | 11 | LA |
12 | Elina Eisenhauer | 12 | RM |
13 | Linnea Bringezu | 11 | RA |
14 | Felicitas Woggon | 12 | RA |
15 | Jil Scholz | 12 | KM |
16 | Charlotte Rockoff | 11 | LA |
Vivien Espenhain | 13 | RM I RR | |
Lienna Giselbrecht | 13 | RA | |
Valerie Hofmann | 13 | RL | |
Helena Pieske | 13 | KM |
Trainer
TR | Jörg Böttcher | 56 | |
TR | Katrin Eisenhauer | ||
TR | Rene Opitz |