Arbeitsnachweis
Einsätze | Tore / im letzten Spiel | Tore / insgesamt | |
Fabio Vecera | 6 | 3 | 8 |
Nathan Kern | 4 | 10 | 27 |
Ben Keye | 5 | 1 | 2 |
Samuel Lopez Roediger | 6 | 2 | 9 |
Noah Liermann | 6 | 3 | 26 |
Joshua Schubert | 5 | 0 | 0 |
Felix Netsch | 2 | 0 | 0 |
Paul Corvin Rabold | 5 | 3 | 5 |
Jesper Palm | 2 | 0 | 1 |
Max Widmann | 5 | 1 | 4 |
Florian Huse | 4 | 0 | 0 |
Ella Schwarz | 2 | 0 | 0 |
Alexander Papst | 4 | 1 | 4 |
Johannes Beinroth | 5 | 0 | 6 |
Saisonstatistik / Vorrunde (Staffel 2)
Tabellenposition | 6. |
Punkte | 00 : 12 |
Tore | 097 : 187 |
Spiele | 6 |
Siege | 0 |
Niederlagen | 6 |